Analisis Operasional & Akademik
Manajemen Kelas (Tahun Ajaran Ini)
Distribusi siswa dan siswa ESES di setiap kelas.
| Kelas | Total Siswa | Persentase ESES (%) |
|---|---|---|
| 4-5 A | 26 | 0.0000 |
| 2-3 A | 24 | 0.0000 |
| 2-3 D | 24 | 0.0000 |
| 2-3 C | 23 | 0.0000 |
| 2-3 F | 23 | 0.0000 |
| 2-3 B | 23 | 0.0000 |
| I | 22 | 0.0000 |
| F | 22 | 0.0000 |
| A | 22 | 0.0000 |
| C | 22 | 0.0000 |
| D | 22 | 0.0000 |
| K-1 C | 22 | 0.0000 |
| 4-5B | 22 | 0.0000 |
| 4-5 A | 22 | 0.0000 |
| 4-5 B | 22 | 0.0000 |
| 4-5 C | 22 | 0.0000 |
| 4-5A | 22 | 0.0000 |
| E | 22 | 0.0000 |
| B | 22 | 0.0000 |
| H | 22 | 0.0000 |
| 2-3 C | 22 | 9.0909 |
| L | 22 | 0.0000 |
| 2-3 A | 22 | 0.0000 |
| J | 22 | 0.0000 |
| K | 21 | 0.0000 |
| 2-3 E | 21 | 0.0000 |
| 8-9 A | 21 | 0.0000 |
| 6-7B | 21 | 0.0000 |
| G | 21 | 0.0000 |
| 4-5 F | 21 | 9.5238 |
| 4-5 E | 21 | 9.5238 |
| 6-7C | 21 | 0.0000 |
| 6-7X | 21 | 4.7619 |
| 6-7Y | 21 | 0.0000 |
| K-1 A | 21 | 0.0000 |
| K-1 B | 21 | 0.0000 |
| 6-7Z | 21 | 0.0000 |
| K-1 D | 21 | 0.0000 |
| K-1 B | 20 | 0.0000 |
| 6-7A | 20 | 0.0000 |
| K-1 A | 20 | 0.0000 |
| 4-5 C | 20 | 0.0000 |
| 2-3 B | 20 | 0.0000 |
| K-1 C | 20 | 0.0000 |
| 4-5 B | 20 | 0.0000 |
| 2-3 C | 20 | 0.0000 |
| K-1 E | 19 | 0.0000 |
| 2-3 A | 19 | 0.0000 |
| 4-5 D | 19 | 0.0000 |
| K-1 A | 19 | 0.0000 |
| K-1 B | 19 | 0.0000 |
| 4-5 A | 19 | 0.0000 |
| 2-3 B | 19 | 0.0000 |
| 2-3 B | 19 | 0.0000 |
| 2-3 A | 18 | 0.0000 |
| 8-9 A | 18 | 0.0000 |
| 8-9 C | 18 | 0.0000 |
| 8-9Y | 18 | 0.0000 |
| 8-9L | 18 | 0.0000 |
| 8-9Z | 18 | 0.0000 |
| 8-9A | 18 | 0.0000 |
| 8-9C | 18 | 0.0000 |
| 8-9 B | 17 | 0.0000 |
| 8-9X | 17 | 0.0000 |
| K-1 C | 17 | 0.0000 |
| 8-9M | 17 | 0.0000 |
| 8-9K | 17 | 0.0000 |
| 8-9B | 17 | 0.0000 |
| 2-3 A | 16 | 0.0000 |
| K-1 B | 16 | 0.0000 |
| K-1 F | 15 | 20.0000 |
| K-1 D | 15 | 0.0000 |
| 6-7 B | 14 | 0.0000 |
| 6-7 A | 14 | 0.0000 |
| Green | 14 | 0.0000 |
| 6-7 B | 14 | 0.0000 |
| K-1 A | 14 | 0.0000 |
| 6-7 A | 14 | 0.0000 |
| 6-7A | 14 | 0.0000 |
| Grey | 14 | 7.1429 |
| Peach | 13 | 0.0000 |
| Pink | 13 | 0.0000 |
| Purple | 13 | 0.0000 |
| Blue | 13 | 0.0000 |
| Green | 13 | 0.0000 |
| Gold | 13 | 0.0000 |
| Plum | 13 | 0.0000 |
| Yellow | 13 | 0.0000 |
| K-1 A | 13 | 0.0000 |
| 6-7 C | 13 | 0.0000 |
| 6-7B | 12 | 0.0000 |
| 4-5 B | 12 | 0.0000 |
| K-1 B | 12 | 0.0000 |
| Orange | 11 | 0.0000 |
| 4-5 A | 11 | 0.0000 |
| 6 A | 8 | 0.0000 |
| 8-9A | 7 | 0.0000 |
| 4-5 B | 3 | 0.0000 |
| Red | 3 | 0.0000 |
| Red | 3 | 0.0000 |
Top 10 Guru dengan Beban Kerja Terbanyak
Beban mengajar berdasarkan jumlah mata pelajaran unik dan tugas wali kelas.
| ID Guru | Nama Guru | Jumlah Mapel Unik | Wali Kelas |
|---|---|---|---|
| SYS7c8c4a462fa | Bernardo Jongi Namang | 8 | 6 |
| SYS30395a335ea | Isti Yunani | 5 | 14 |
| SYS301f6921e1f | Christ Rendri Natalindo | 5 | 13 |
| SYS83035a3041c | Abdul Hamid Budiyono | 5 | 12 |
| SYS85ef95640b2 | Michelle Delfani Robert | 5 | 12 |
| SYS88cc44177c7 | Ahmad Muharram Syaribi Saribi | 5 | 12 |
| SYS80831c711eb | Nur Farida | 5 | 12 |
| SYS33f39f9b196 | Mei Handayani | 5 | 7 |
| 1031204091 | I Gede Ketut Putra Jaya | 5 | 0 |
| 333333 | Sisca Margaret Priscila | 5 | 0 |
Rata-rata Masa Kerja Guru per Unit (Tahun)
Menunjukkan tingkat retensi guru di setiap unit sekolah.